25 Haziran 2010 için Arşiv
2010 BÜYÜKLER FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
25 Haziran 2010 Yazan admin| ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | ||||
| 29 HAZİRAN 2010 | ||||
| SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
| ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
| 15.35 | 16.00 | 100 M ENGEL | BAYAN | SEÇME |
| 15.20 | 16.00 | UZUN | ERKEK | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | GÜLLE (4 kg) | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | ÇEKİÇ | ERKEK | FİNAL |
| 15.10 | 16.00 | SIRIK | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | YÜKSEK | ERKEK | FİNAL |
| 16.00 | 16.25 | 110 M ENGEL | ERKEK | SEÇME |
| 16.25 | 16.50 | 100 M | BAYAN | SEÇME |
| 16.50 | 17.15 | 100 M | ERKEK | SEÇME |
| 17.15 | 17.40 | 400 M | BAYAN | FİNAL |
| 17.35 | 18.00 | 400 M | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | BAYAN | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | ÇEKİÇ | BAYAN | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | GÜLLE | ERKEK | FİNAL |
| 18.05 | 18.30 | 1500 M | BAYAN | FİNAL |
| 18.30 | 18.55 | 1500 M | ERKEK | FİNAL |
| 19.05 | 19.30 | 100 ENG | BAYAN | FİNAL |
| 19.20 | 19.45 | 110 M ENGEL | ERKEK | FİNAL |
| 19.35 | 20.00 | 100 M | BAYAN | FİNAL |
| 19.45 | 20.10 | 100 M | ERKEK | FİNAL |
| 19.55 | 20.20 | 5000 M | BAYAN | FİNAL |
| 20.20 | 20.40 | 5000 M | ERKEK | FİNAL |
| 20.35 | 21.00 | 3000 M ENG | BAYAN | FİNAL |
| 20.55 | 21.20 | 3000 M ENG | ERKEK | FİNAL |
| 21.15 | 21.40 | 4X100 | BAYAN | FİNAL |
| 21.25 | 21.50 | 4X100 | ERKEK | FİNAL |
| ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | ||||
| 30 HAZİRAN 2010 | ||||
| SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
| ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
| 15.35 | 16.00 | 400 M ENGEL | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | UZUN | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | DİSK | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | CİRİT | ERKEK | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | SIRIK | ERKEK | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | YÜKSEK | BAYAN | FİNAL |
| 16.00 | 16.25 | 400 M ENGEL | ERKEK | FİNAL |
| 16.25 | 16.50 | 200 M | BAYAN | SEÇME |
| 16.50 | 17.15 | 200 M | ERKEK | SEÇME |
| 17.15 | 17.40 | 800 M | BAYAN | FİNAL |
| 17.35 | 18.00 | 800 M | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | DİSK | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | CİRİT | BAYAN | FİNAL |
| 18.05 | 18.30 | 3000 M | BAYAN | FİNAL |
| 18.25 | 18.50 | 3000 M | ERKEK | FİNAL |
| 18.50 | 19.15 | 200 M | BAYAN | FİNAL |
| 19.00 | 19.25 | 200 M | ERKEK | FİNAL |
| 19.25 | 19.50 | 10000 M | BAYAN-ERKEK | FİNAL |
| 20.05 | 20.30 | 4X400 | BAYAN | FİNAL |
| 20.15 | 20.40 | 4X400 | ERKEK | FİNAL |
Popularity: 1% [?]
Türkiye Masterler Pist Şampiyonası ve sonuçları
25 Haziran 2010 Yazan adminYarış Programı
| 25..HAZİRAN..2010 | ||||
| Çağrı | Yarış Saati | |||
| 08:30 | 09:00 | Disk Atma | Bayan | Erkek |
| 10:00 | 10:30 | Çekiç Atma | Bayan | Erkek |
| 11:30 | 12:00 | Cirit Atma | Bayan | Erkek |
| 13:00 | 13:30 | Gülle Atma | Bayan | Erkek |
| 14:30 | 15:00 | Weight (Ağırlık) Atma | Bayan | Erkek |
| 26..HAZİRAN..2010 | 27..HAZİRAN..2010 | |||||||
| Çağrı | Yarış Saati | Çağrı | Yarış Saati | |||||
| 07:45 | 08:00 | 5.000 m | Bayan | 07:45 | 08:00 | 10.000 m | Bayan | |
| 07:45 | 08:00 | 5.000 m | Erkek | 07:30 | 08:00 | Çekiç Atma | Bayan | |
| 08:15 | 08:30 | 5.000 m | Bayan | 07:30 | 08:00 | Çekiç Atma | Erkek | |
| 08:15 | 08:30 | 5.000 m | Erkek | 07:45 | 08:00 | 10.000 m | Erkek | |
| 08:30 | 09:00 | Uzun Atlama | Bayan | 08:30 | 09:00 | Sırıkla Yüksek Atlama | Bayan | |
| 08:30 | 09:00 | Gülle Atma | Erkek | 08:30 | 09:00 | Sırıkla Yüksek Atlama | Erkek | |
| 08:55 | 09:10 | 5.000 m | Bayan | 08:45 | 09:00 | 10.000 m | Bayan | |
| 08:55 | 09:10 | 5.000 m | Erkek | 08:45 | 09:00 | 10.000 m | Erkek | |
| 09:00 | 09:30 | Uzun Atlama | Erkek | 09:30 | 10:00 | Disk Atma | Bayan | |
| 09:30 | 10:00 | Gülle Atma | Bayan | 10:00 | 10:15 | 300 m Engelli | Bayan | |
| 10:00 | 10:15 | 80 m Engelli | Bayan | 10:00 | 10:30 | Üç Adım Atlama | Bayan | |
| 10:00 | 10:30 | Cirit Atma | Bayan | 10:00 | 10:30 | Üç Adım Atlama | Erkek | |
| 10:00 | 10:30 | Yüksek Atlama | Bayan | 10:15 | 10:30 | 300 m Engelli | Erkek | |
| 10:15 | 10:30 | 100 m Engelli | Bayan | 10:30 | 11:00 | Disk Atma | Erkek | |
| 10:25 | 10:40 | 100 m Engelli | Erkek | 10:45 | 11:00 | 400 m Engelli | Erkek | |
| 10:35 | 10:50 | 110 m Engelli | Erkek | 11:15 | 11:30 | 200 m | Bayan | |
| 10:30 | 11:00 | Cirit Atma | Erkek | 11:45 | 12:00 | 200 m | Erkek | |
| 10:40 | 11:00 | Yüksek Atlama | Erkek | ARA | ||||
| 10:55 | 11:10 | 80 m Engelli | Erkek | 14:15 | 14:30 | 800 m | Bayan | |
| 11:15 | 11:30 | 100 m | Bayan | 14:35 | 14:50 | 800 m | Erkek | |
| 11:45 | 12:00 | 100 m | Erkek | 15:15 | 15:30 | 2.000 m SteepleChase | Bayan | |
| ARA | 15:35 | 15:50 | 2.000 m SteepleChase | Erkek | ||||
| 14:15 | 14:30 | 400 m | Bayan | 15:55 | 16:10 | 3.000 m SteepleChase | Erkek | |
| 14:35 | 14:50 | 400 m | Erkek | 16:15 | 16:30 | 4×400 m Bayrak | Bayan | |
| 15:15 | 15:30 | 1.500 m | Bayan | 16:30 | 16:45 | 4×400 m Bayrak | Erkek | |
| 15:35 | 15:50 | 1.500 m | Erkek | Ödül Töreninin sonunda | ||||
| 16:05 | 16:20 | 5.000 m Yürüyüş | Bayan | KAPANIŞ | ||||
| 16:05 | 16:20 | 5.000 m Yürüyüş | Erkek | |||||
| 17:00 | 17:15 | 4×100 m Bayrak | Bayan | |||||
| 17:15 | 17:30 | 4×100 m Bayrak | Erkek | |||||
Türkiye Masterler Pist Şampiyonası 25-26-27 Haziran 2010 günleri İstanbul Burhan Felek Tesisleri Ekrem Koçak Atletizm Pistinde yapıldı. Yarışmanın erkekler , bayanlar veya throwing penthatlon sonuçları için lütfen tıklayınız
Popularity: 1% [?]



.jpg)


.jpg)

