2010 BÜYÜKLER FERDİ TÜRKİYE ÅžAMPİYONASI’ için ArÅŸiv
2010 BÜYÜKLER FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
25 Haziran 2010 Yazan admin| ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | ||||
| 29 HAZİRAN 2010 | ||||
| SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
| ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
| 15.35 | 16.00 | 100 M ENGEL | BAYAN | SEÇME |
| 15.20 | 16.00 | UZUN | ERKEK | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | GÜLLE (4 kg) | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | ÇEKİÇ | ERKEK | FİNAL |
| 15.10 | 16.00 | SIRIK | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | YÜKSEK | ERKEK | FİNAL |
| 16.00 | 16.25 | 110 M ENGEL | ERKEK | SEÇME |
| 16.25 | 16.50 | 100 M | BAYAN | SEÇME |
| 16.50 | 17.15 | 100 M | ERKEK | SEÇME |
| 17.15 | 17.40 | 400 M | BAYAN | FİNAL |
| 17.35 | 18.00 | 400 M | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | BAYAN | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | ÇEKİÇ | BAYAN | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | GÜLLE | ERKEK | FİNAL |
| 18.05 | 18.30 | 1500 M | BAYAN | FİNAL |
| 18.30 | 18.55 | 1500 M | ERKEK | FİNAL |
| 19.05 | 19.30 | 100 ENG | BAYAN | FİNAL |
| 19.20 | 19.45 | 110 M ENGEL | ERKEK | FİNAL |
| 19.35 | 20.00 | 100 M | BAYAN | FİNAL |
| 19.45 | 20.10 | 100 M | ERKEK | FİNAL |
| 19.55 | 20.20 | 5000 M | BAYAN | FİNAL |
| 20.20 | 20.40 | 5000 M | ERKEK | FİNAL |
| 20.35 | 21.00 | 3000 M ENG | BAYAN | FİNAL |
| 20.55 | 21.20 | 3000 M ENG | ERKEK | FİNAL |
| 21.15 | 21.40 | 4X100 | BAYAN | FİNAL |
| 21.25 | 21.50 | 4X100 | ERKEK | FİNAL |
| ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | ||||
| 30 HAZİRAN 2010 | ||||
| SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
| ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
| 15.35 | 16.00 | 400 M ENGEL | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | UZUN | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | DİSK | BAYAN | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | CİRİT | ERKEK | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | SIRIK | ERKEK | FİNAL |
| 15.20 | 16.00 | YÜKSEK | BAYAN | FİNAL |
| 16.00 | 16.25 | 400 M ENGEL | ERKEK | FİNAL |
| 16.25 | 16.50 | 200 M | BAYAN | SEÇME |
| 16.50 | 17.15 | 200 M | ERKEK | SEÇME |
| 17.15 | 17.40 | 800 M | BAYAN | FİNAL |
| 17.35 | 18.00 | 800 M | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | DİSK | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | ERKEK | FİNAL |
| 17.20 | 18.00 | CİRİT | BAYAN | FİNAL |
| 18.05 | 18.30 | 3000 M | BAYAN | FİNAL |
| 18.25 | 18.50 | 3000 M | ERKEK | FİNAL |
| 18.50 | 19.15 | 200 M | BAYAN | FİNAL |
| 19.00 | 19.25 | 200 M | ERKEK | FİNAL |
| 19.25 | 19.50 | 10000 M | BAYAN-ERKEK | FİNAL |
| 20.05 | 20.30 | 4X400 | BAYAN | FİNAL |
| 20.15 | 20.40 | 4X400 | ERKEK | FİNAL |
Popularity: 1% [?]


.jpg)


.jpg)

