KOŞULAR’ Kategorisi için Arşiv
YILDIZLAR OLİMPİYATI SEÇME YARIŞMALARI
22 Mart 2010 Yazan adminYarışma proğramı ve teknik konular için Tıklayınız
Popularity: 1% [?]
En hızlı adamın, hızlı aşkı..
19 Mart 2010 Yazan admin100 ve 200 metrelerde muhteşem rekorlarıyla tarihe geçen olimpiyat ve dünya şampiyonu Jamaikalı atlet ilk kez magazin basınına malzeme oldu.
Dünya’nın en hızlı adamının aşkı da yıldırım hızıyla oldu.
Usain Bolt bir partide tanıştığı sinema oyuncusu Taneish Simpson’a aşık oldu.
Popularity: 1% [?]
Bolt 300 metrede sahne alacak..
18 Mart 2010 Yazan adminOlimpiyat ve dünya şampiyonu Jamaikalı sprinter Usain Bolt, Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti’nde 300 metre koşusuna katılacak.
Çek Golden Spike yarışı organizatörlerinin açıklamasına göre, 100 ve 200 metrelerde dünya rekorunu elinde bulunduran Bolt, 27 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentindeki yarışta, bu defa 300 metrede piste çıkacak.
Bolt, bu yarışta halen Michael Johnson’ın elinde bulundurduğu 30,85 saniyelik dünya rekoru geliştirmeyi deneyecek. Ancak, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), ana yarışlarda kullanılmayan 300 metredeki yeni dünya rekorunu onaylamayacak.
İddialara göre Bolt, bu yarıştan 300 bin dolardan fazla para elde edecek, Dünya rekoru kırarsa da 30 bin dolar fazladan kazanacak.
Popularity: 1% [?]
OKULLAR KROS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
16 Mart 2010 Yazan admin
Popularity: 1% [?]
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KROS ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
16 Mart 2010 Yazan admin
Yarışma Sonuçları İçin Tıklayınız…
Popularity: 1% [?]
ATMALAR İSTANBUL İL YARIŞMA SONUÇLARI
15 Mart 2010 Yazan adminSONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Popularity: 1% [?]
TÜRKİYE FERDİ YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
15 Mart 2010 Yazan adminTürkiye Ferdi Yürüyüş Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi 14 Mart 2010 tarihinde Balıkesir-Ayvalıkta yapıldı.
Popularity: 1% [?]
Bekele finalde..
15 Mart 2010 Yazan adminKatar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda bayanlar 3000 metrede milli atlet Almitu Bekele Degfa, finale yükseldi..
1. Meseret Defar (Etiyopya) 8:51.17
2. Vivian Cheruiyot (Kenya) 8:51.85
3. Sentayehu Ejigu (Etiyopya) 8:52.08
4. Sylvia Chibiwott Kibet (Kenya) 8:52.16
5. Almitu Bekele (Türkiye) 8:53.78
6. Sara Moreira (Portekiz) 8:55.34
7. Layes Abdullayeva (Azerbaycan) 8:57.59
8. Jessica Augusto (Portekiz) 9:01.71
9. Rene Kalmer (Güney Afrika) 9:04.11
10. Desiree Davila (ABD) 9:07.24
11. Lidia Chojecka (Polonya) 9:07.80
12. Adrienne Herzog (Hollanda) 9:12.99
Popularity: unranked [?]
16 YAŞ ALTI VE YILDIZLAR ATMALAR İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ
11 Mart 2010 Yazan admin| 16 YAŞ ALTI VE YILDIZLAR ATMALAR İL BİRİNCİLİĞİ | ||
| YER:BURHAN FELEK ATLETİZM PİSTİ | TARİH:13 MART 2010 CUMARTESİ | |
| SAAT: | BRANŞ: | KATEGORİ |
| 12:00 | ÇEKİÇ ATMA | 16 YAŞ ALTI – Y – G – B BAYANLAR |
| 12:50 | ÇEKİÇ ATMA | 16 YAŞ ALTI – Y – G – B ERKEKLER |
| 13:00 | 400 METRE ENGELLİ | Y – G – B BAYANLAR |
| YÜKSEK ATLAMA | 16 YAŞ ALTI – Y – G – B BAYANLAR | |
| UZUN ATLAMA | 16 YAŞ ALTI KIZLAR | |
| GÜLLE ATMA | 16 YAŞ ALTI KIZLAR | |
| 13:15 | 400 METRE ENGELLİ | YILDIZ ERKEKLER |
| 13:25 | 400 METRE ENGELLİ | G – B ERKEKLER |
| 13:40 | 400 METRE | 16 YAŞ ALTI – Y – G – B BAYANLAR |
| 13:50 | CİRİT ATMA | 16 YAŞ ALTI – Y – G – B BAYANLAR |
| 13:55 | 400 METRE | 16 YAŞ ALTI – Y – G – B ERKEKLER |
| 14:00 | UZUN ATLAMA | Y – G – B BAYANLAR |
| GÜLLE ATMA | Y – G – B BAYANLAR | |
| 14:10 | 100 METRE | 16 YAŞ ALTI KIZLAR |
| 14:25 | 100 METRE | 16 YAŞ ALTI ERKEKLER |
| 14:40 | 100 METRE | YILDIZ BAYANLAR |
| 14:55 | 100 METRE | YILDIZ ERKEKLER |
| YÜKSEK ATLAMA | 16 YAŞ ALTI Y – G – B ERKEKLER | |
| CİRİT ATMA | 16 YAŞ ALTI Y – G – B ERKEKLER | |
| UZUN ATLAMA | 16 YAŞ ALTI ERKEKLER | |
| GÜLLE ATMA | Y – G – B ERKEKLER | |
| 15:10 | 100 METRE | G – B BAYANLAR |
| 15:20 | 100 METRE | G – B ERKEKLER |
| 15:35 | 800 METRE | 16 YAŞ ALTI KIZLAR |
| 15:45 | 800 METRE | Y – G – B BAYANLAR |
| 15:55 | 800 METRE | 16 YAŞ ALTI ERKEKLER |
| UZUN ATLAMA | Y – G – B ERKEKLER | |
| GÜLLE ATMA | 16 YAŞ ALTI ERKEKLER | |
| 16:05 | 800 METRE | Y – G – B ERKEKLER |
| 16:15 | 1500 METRE | Y- G – B BAYANLAR |
| 16:30 | 1500 METRE | Y – G – B ERKEKLER |
| 16:45 | 3000 METRE | Y – G – B ERKEKLER |
| NOT: | 1.Uzun atlama branşında yarışacak 16 Yaş Altı kategorisindeki kız ve erkek sporcular 60 cm. genişliğindeki kireçten atlayış yapacaklardır. | |
| 2.Atma ve atlama branşlarında 16 yaş altı kategorisinde yarışan sporcular 4 atış ve atlayış hakkı kullanacaklardır. Diğer kategorilerde yarışan sporcular 6 hak kullanacaklardır. | ||
| 3.Master sporcular için atma branşlarında ayrı bir kategori yapılmayacak; Katılımcılar büyükler kategorisinde yarışacaklardır. | ||
| 4.Yüksek atlama branşında başlangıç yüksekliği ve ara mesafeler sektör başhakemi tarafından belirlenecektir. | ||
| ATLETİZM.ORG olarak katılan atletlere başarılar dileriz. | ||
YARIŞMA TEKNİK KONULARI
| YARIŞMADA UYGULANACAK ENGEL ÖLÇÜLERİ VE ATMA AĞIRLIKLARI | ||||||
| BAYANLAR | ||||||
| KATEGORİ | MESAFE | ENGEL YÜKSEKLİĞİ | İLK ENGEL | ENGEL ARALARI | SON ENGEL | ENGEL SAYISI |
| YILDIZLAR | 400 m. | 76.2 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
| GENÇLER | 400 m. | 76.2 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
| BÜYÜKLER | 400 m. | 76.2 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
| ERKEKLER | ||||||
| KATEGORİ | MESAFE | ENGEL YÜKSEKLİĞİ | İLK ENGEL | ENGEL ARALARI | SON ENGEL | ENGEL SAYISI |
| YILDIZLAR | 400 m. | 84,0 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
| GENÇLER – BÜYÜKLER | 400 m. | 91,4 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
| BAYANLAR ATMA AĞIRLIKLARI | ||||||
| KATEGORİ | GÜLLE | CİRİT | ÇEKİÇ | DOĞUM TARİHLERİ | ||
| 16 YAŞ ALTI | 3 kg. | 400 gr. | 3 kg. | 16 YAŞ ALTI | 1995-1996 | |
| YILDIZ | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | YILDIZ | 1993-1994 | |
| GENÇ | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | GENÇ | 1991-1992 | |
| BÜYÜK | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | BÜYÜK | 1990 ve Üzeri | |
| ERKEKLER ATMA AĞIRLIKLARI | ||||||
| KATEGORİ | GÜLLE | CİRİT | ÇEKİÇ | |||
| 16 YAŞ ALTI | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | |||
| YILDIZ | 5 kg. | 700 Gr. | 5 kg. | |||
| GENÇ | 6 kg. | 800 Gr. | 6 kg. | |||
| BÜYÜK | 7.26 kg. | 800 Gr. | 7.26 kg. | |||
Popularity: 1% [?]













.jpg)


.jpg)

