16 YAŞ ALTI VE YILDIZLAR ATMALAR İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ
11 Mart 2010 Yazan admin16 YAŞ ALTI VE YILDIZLAR ATMALAR İL BİRİNCİLİĞİ | ||
YER:BURHAN FELEK ATLETÄ°ZM PÄ°STÄ° | TARÄ°H:13 MART 2010 CUMARTESÄ° | |
SAAT: | BRANÅž: | KATEGORÄ° |
12:00 | ÇEKİÇ ATMA | 16 YAÅž ALTI – Y – G – B BAYANLAR |
12:50 | ÇEKİÇ ATMA | 16 YAÅž ALTI – Y – G – B ERKEKLER |
13:00 | 400 METRE ENGELLÄ° | Y – G – B BAYANLAR |
YÃœKSEK ATLAMA | 16 YAÅž ALTI – Y – G – B BAYANLAR | |
UZUN ATLAMA | 16 YAÅž ALTI KIZLAR | |
GÃœLLE ATMA | 16 YAÅž ALTI KIZLAR | |
13:15 | 400 METRE ENGELLÄ° | YILDIZ ERKEKLER |
13:25 | 400 METRE ENGELLÄ° | G – B ERKEKLER |
13:40 | 400 METRE | 16 YAÅž ALTI – Y – G – B BAYANLAR |
13:50 | CÄ°RÄ°T ATMA | 16 YAÅž ALTI – Y – G – B BAYANLAR |
13:55 | 400 METRE | 16 YAÅž ALTI – Y – G – B ERKEKLER |
14:00 | UZUN ATLAMA | Y – G – B BAYANLAR |
GÃœLLE ATMA | Y – G – B BAYANLAR | |
14:10 | 100 METRE | 16 YAÅž ALTI KIZLAR |
14:25 | 100 METRE | 16 YAÅž ALTI ERKEKLER |
14:40 | 100 METRE | YILDIZ BAYANLAR |
14:55 | 100 METRE | YILDIZ ERKEKLER |
YÃœKSEK ATLAMA | 16 YAÅž ALTI Y – G – B ERKEKLER | |
CÄ°RÄ°T ATMA | 16 YAÅž ALTI Y – G – B ERKEKLER | |
UZUN ATLAMA | 16 YAÅž ALTI ERKEKLER | |
GÃœLLE ATMA | Y – G – B ERKEKLER | |
15:10 | 100 METRE | G – B BAYANLAR |
15:20 | 100 METRE | G – B ERKEKLER |
15:35 | 800 METRE | 16 YAÅž ALTI KIZLAR |
15:45 | 800 METRE | Y – G – B BAYANLAR |
15:55 | 800 METRE | 16 YAÅž ALTI ERKEKLER |
UZUN ATLAMA | Y – G – B ERKEKLER | |
GÃœLLE ATMA | 16 YAÅž ALTI ERKEKLER | |
16:05 | 800 METRE | Y – G – B ERKEKLER |
16:15 | 1500 METRE | Y- G – B BAYANLAR |
16:30 | 1500 METRE | Y – G – B ERKEKLER |
16:45 | 3000 METRE | Y – G – B ERKEKLER |
NOT: | 1.Uzun atlama branşında yarışacak 16 Yaş Altı kategorisindeki kız ve erkek sporcular 60 cm. genişliğindeki kireçten atlayış yapacaklardır. | |
2.Atma ve atlama branşlarında 16 yaş altı kategorisinde yarışan sporcular 4 atış ve atlayış hakkı kullanacaklardır. Diğer kategorilerde yarışan sporcular 6 hak kullanacaklardır. | ||
3.Master sporcular için atma branşlarında ayrı bir kategori yapılmayacak; Katılımcılar büyükler kategorisinde yarışacaklardır. | ||
4.Yüksek atlama branşında başlangıç yüksekliği ve ara mesafeler sektör başhakemi tarafından belirlenecektir. | ||
ATLETİZM.ORG olarak katılan atletlere başarılar dileriz. |
YARIÅžMA TEKNÄ°K KONULARI
YARIŞMADA UYGULANACAK ENGEL ÖLÇÜLERİ VE ATMA AĞIRLIKLARI | ||||||
BAYANLAR | ||||||
KATEGORİ | MESAFE | ENGEL YÜKSEKLİĞİ | İLK ENGEL | ENGEL ARALARI | SON ENGEL | ENGEL SAYISI |
YILDIZLAR | 400 m. | 76.2 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
GENÇLER | 400 m. | 76.2 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
BÃœYÃœKLER | 400 m. | 76.2 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
ERKEKLER | ||||||
KATEGORİ | MESAFE | ENGEL YÜKSEKLİĞİ | İLK ENGEL | ENGEL ARALARI | SON ENGEL | ENGEL SAYISI |
YILDIZLAR | 400 m. | 84,0 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
GENÇLER – BÃœYÃœKLER | 400 m. | 91,4 cm. | 45 m. | 35 m. | 40 m. | 10 adet |
BAYANLAR ATMA AÄžIRLIKLARI | ||||||
KATEGORİ | GÜLLE | CİRİT | ÇEKİÇ | DOĞUM TARİHLERİ | ||
16 YAÅž ALTI | 3 kg. | 400 gr. | 3 kg. | 16 YAÅž ALTI | 1995-1996 | |
YILDIZ | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | YILDIZ | 1993-1994 | |
GENÇ | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | GENÇ | 1991-1992 | |
BÃœYÃœK | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | BÃœYÃœK | 1990 ve Ãœzeri | |
ERKEKLER ATMA AÄžIRLIKLARI | ||||||
KATEGORİ | GÜLLE | CİRİT | ÇEKİÇ | |||
16 YAÅž ALTI | 4 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | |||
YILDIZ | 5 kg. | 700 Gr. | 5 kg. | |||
GENÇ | 6 kg. | 800 Gr. | 6 kg. | |||
BÃœYÃœK | 7.26 kg. | 800 Gr. | 7.26 kg. | |||
Popularity: 1% [?]