16. Yılmaz Sazak yarişlari
30 Mayıs 2011 Yazan admin2 0 1 1 Y I L I  Y A R I Ş M A   P R O G R A M I
                                                4  H A Z İ R A N  2 0 1 1   –    İSTANBUL
                                  Enka Spor Kulübü Sadi Gülçelik Spor Sitesi İstinye – İstanbul
                                                            Y A R I Åž M A P R O G R A M IÂ
| 08:30 | UZUN ATLAMA | U16 – U14 | ELEME | ERKEKLER |
| UZUN ATLAMA | U18 | ELEME | ERKEKLER | |
| YÜKSEK ATLAMA | U16 | FİNAL | KIZLAR | |
|   | DİSK ATMA | U16 | FİNAL | ERKEKLER |
| 09:00 | 100 M ENGELLİ | U18 | SEÇME | KIZLAR |
| 09:20 | 110 M ENGELLİ | U18 | SEÇME | ERKEKLER |
| 09:40 | 100 M | U18 – U16 – U14 | SEÇME | KIZLAR |
| 10:00 | DİSK ATMA | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 10:15 | UZUN ATLAMA | U16 – U14 | ELEME | KIZLAR |
|   | YÜKSEK ATLAMA | U16 | FİNAL | ERKEKLER |
| 10:30 | 100 M | U18 – U16 – U14 | ELEME | ERKEKLER |
| 11:30 | ÜÇADIM ATLAMA | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
|   | ÇEKİÇ ATMA | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 14:30 | A Ç I L I Ş T Ö R E N İ | |||
| 15:15 | UZUN ATLAMA | U16 – U14 | FİNAL | ERKEKLER |
| 15:30 | YÜKSEK ATLAMA | U18 | FİNAL | KIZLAR |
|   | 100 M ENGELLİ | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 15:45 | 110 M ENGELLİ | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 15:50 | CİRİT ATMA | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 15:55 | 100 M | U14 | FİNAL | KIZLAR |
| 16:00 | 100 M | U16 | FİNAL | KIZLAR |
|   | SIRIKLA ATLAMA | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 16:10 | 100 M | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 16:20 | UZUN ATLAMA | U16 – U14 | FİNAL | KIZLAR |
| 16:20 | 100 M | U14 | FİNAL | ERKEKLER |
| 16:25 | 100 M | U16 | FİNAL | ERKEKLER |
| 16:35 | 100 M | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 16:45 | 800 M | U14 | FİNAL | KIZLAR |
| 17:00 | 800 M | U14 | FİNAL | ERKEKLER |
| 17:10 | CİRİT ATMA | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 17:15 | GÜLLE ATMA | U16 | FİNAL | KIZLAR |
|   | YÜKSEK ATLAMA | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 17:20 | 1500 M | U16 | FİNAL | KIZLAR |
| 17:25 | UZUN ATLAMA | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 17:35 | 1500 M | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 17:55 | 1500 M | U16 | FİNAL | ERKEKLER |
| 18:10 | 1500 M | U18 | FİNAL | ERKEKLER |
| 18:15 | ÜÇADIM ATLAMA | U18 | FİNAL | KIZLAR |
| 18:30 | 1 MILE | BÜYÜKLER | FİNAL | BAYANLAR |
| 18:40 | 2000 M | BÜYÜKLER | FİNAL | ERKEKLER |
| 18:50 | 300 M | BÜYÜKLER | FİNAL | BAYANLAR |
| 19:00 | 300 M | BÜYÜKLER | FİNAL | MEN |
Â
Popularity: 1% [?]


.jpg)


.jpg)

