01 Nisan 2010 için Arşiv
“İZMİR HER TÜRLÜ ORGANİZASYONA HAZIR”
01 Nisan 2010 Yazan adminPopularity: 1% [?]
10-11 Nisan 2010 Burhan Felek Ekrem Koçak Üniversiteler Şampiyonası.
01 Nisan 2010 Yazan admin| İSTANBUL ÜNİVERSİTELER ATLETİZM İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMA PROGRAMI | |||||||||||
| 10 NİSAN 2010 CUMARTESİ | 11 NİSAN 2010 PAZAR | ||||||||||
| SAAT: | BRANŞ: | KATEGORİ: | SAAT: | BRANŞ: | KATEGORİ: | ||||||
| 14:00 | 100 METRE ENGELLİ | ÜNİV.BAYANLAR | 13:00 | ÇEKİÇ ATMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| UZUN ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | SIRIKLA ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | ||||||||
| GÜLLE ATMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | 14:00 | 400 METRE ENGELLİ | ÜNİV.BAYANLAR | |||||||
| YÜKSEK ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV. BAYANLAR | ÜÇADIM ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | ||||||||
| CİRİT ATMA | Y-G-B – ÜNİV. BAYANLAR | ÇEKİÇ ATMA | Y-G-B – ÜNİV.BAYANLAR | ||||||||
| 14:10 | 110 METRE ENGELLİ | ÜNİV.ERKEKLER | 14:10 | 400 METRE ENGELLİ | Y – G – B BAYANLAR | ||||||
| 14:20 | 100 METRE | ÜNİV.BAYANLAR | 14:25 | 400 METRE ENGELLİ | Y – G – B ERKEKLER | ||||||
| 14:30 | 100 METRE | ÜNİV.ERKEKLER | 14:35 | 400 METRE ENGELLİ | ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| 14:45 | 100 METRE | Y – G – B BAYANLAR | 14:50 | 800 METRE | ÜNİV.BAYANLAR | ||||||
| 15:00 | 100 METRE | Y – G – B ERKEKLER | 15:00 | DİSK ATMA | Y-G-B – ÜNİV.BAYANLAR | ||||||
| 15:20 | 400 METRE | ÜNİV.BAYANLAR | SIRIKLA ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV.BAYANLAR | |||||||
| YÜKSEK ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | 800 METRE | ÜNİV.ERKEKLER | ||||||||
| 15:30 | 400 METRE | ÜNİV.ERKEKLER | 15:10 | 800 METRE | Y – G – B BAYANLAR | ||||||
| GÜLLE ATMA | Y-G-B – ÜNİV. BAYANLAR | 15:25 | 800 METRE | Y – G – B ERKEKLER | |||||||
| UZUN ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV. BAYANLAR | 15:30 | ÜÇADIM ATLAMA | Y-G-B – ÜNİV.BAYANLAR | |||||||
| CİRİT ATMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | 15:40 | 200 METRE | ÜNİV.BAYANLAR | |||||||
| 15:40 | 400 METRE | Y – G – B BAYANLAR | 15:50 | 200 METRE | ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| 16:00 | 400 METRE | Y – G – B ERKEKLER | 16:00 | DİSK ATMA | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| 16:20 | 1500 METRE | Y-G-B – ÜNİV. BAYANLAR | 200 METRE | Y – G – B BAYANLAR | |||||||
| 16:35 | 1500 METRE | Y-G-B – ÜNİV.ERKEKLER | 16:15 | 200 METRE | Y – G – B ERKEKLER | ||||||
| 16:50 | 3000 METRE | Y-G-B – ÜNİV. BAYANLAR | 16:30 | 3000 METRE ENGELLİ | G – B – ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| 17:10 | 3000 METRE | Y-G-B ERKEKLER | 16:50 | 5000 METRE | G – B – ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| 17:30 | 4*100 METRE BAYRAK | ÜNİV.BAYANLAR | 17:10 | 4*400 METRE BAYRAK | ÜNİV.BAYANLAR | ||||||
| 17:40 | 4*100 METRE BAYRAK | ÜNİV.ERKEKLER | 17:20 | 4*400 METRE BAYRAK | ÜNİV.ERKEKLER | ||||||
| İSTANBUL ATLETİZM İL TEMSİLCİLİĞİ TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLER | |||||||||||
| YARIŞMADA UYGULANACAK ENGEL ÖLÇÜLERİ VE ATMA AĞIRLIKLARI | |||||||||||
| BAYANLAR | |||||||||||
| KATEGORİ | MESAFE | ENGEL YÜKSEKLİĞİ | İLK ENGEL | ENGEL ARALARI | SON ENGEL | ENGEL SAYISI | |||||
| YILDIZLAR | 100 m. | 76.2 cm. | 13.00 m. | 8.50 m. | 10.50 m. | 10 adet | |||||
| GENÇLER – BÜYÜKLER | 100 m. | 84,0 cm | 13.00 m. | 8.50 m. | 10.50 m. | 10 adet | |||||
| Y – G – B | 400 m. | 76,2 cm. | 45,0 m. | 35,0 m. | 40,0 m. | 10 adet | |||||
| ERKEKLER | |||||||||||
| KATEGORİ | MESAFE | ENGEL YÜKSEKLİĞİ | İLK ENGEL | ENGEL ARALARI | SON ENGEL | ENGEL SAYISI | |||||
| YILDIZLAR | 110 m. | 91.4 cm. | 13.72 m. | 9.14 m. | 14.02 m. | 10 adet | |||||
| GENÇLER | 110 m. | 100 cm. | 13.72 m. | 9.14 m. | 14.02 m. | 10 adet | |||||
| BÜYÜKLER | 110 m. | 106.7 cm. | 13.72 m. | 9.14 m. | 14.02 m. | 10 adet | |||||
| YILDIZLAR | 400 m. | 84,0 cm. | 45,0 m. | 35,0 m. | 40,0 m. | 10 adet | |||||
| GENÇLER – BÜYÜKLER | 400 m. | 91,4 cm. | 45,0 m. | 35,0 m. | 40,0 m. | 10 adet | |||||
| BAYANLAR ATMA AÄžIRLIKLARI | |||||||||||
| KATEGORİ | GÜLLE | DİSK | CİRİT | ÇEKİÇ | |||||||
| YILDIZ | 4 kg. | 1 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | |||||||
| GENÇ | 4 kg. | 1 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | DOĞUM TARİHLERİ | ||||||
| BÜYÜK | 4 kg. | 1 kg. | 600 Gr. | 4 kg. | YILDIZ | 1993-1994 | |||||
| GENÇ | 1991-1992 | ||||||||||
| ERKEKLER ATMA AĞIRLIKLARI | BÜYÜK | 1990 ve Üzeri | |||||||||
| KATEGORİ | GÜLLE | DİSK | CİRİT | ÇEKİÇ | |||||||
| YILDIZ | 5 kg. | 1,5 Kg. | 700 Gr. | 5 kg. | |||||||
| GENÇ | 6 kg. | 1,75 Kg. | 800 Gr. | 6 kg. | |||||||
| BÜYÜK | 7.26 kg. | 2 Kg. | 800 Gr. | 7.26 kg. | |||||||
Popularity: 1% [?]

.jpg)


.jpg)

