HARCIRAH’ için ArÅŸiv
TÃœRKÄ°YE ATLETÄ°ZM ÅžAMPÄ°YONASI VE HARCIRAH DURUMU
29 Haziran 2010 Yazan adminYarışmalar 29–30 Haziran 2010 tarihlerinde İzmir’de yapılacaktır.
ATLETÄ°ZM TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI | ||||
29 HAZÄ°RAN 2010 | ||||
SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
15.35 | 16.00 | 100 M ENGEL | BAYAN | SEÇME |
15.20 | 16.00 | UZUN | ERKEK | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | GÃœLLE (4 kg) | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | ÇEKİÇ | ERKEK | FİNAL |
15.10 | 16.00 | SIRIK | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | YÃœKSEK | ERKEK | FÄ°NAL |
16.00 | 16.25 | 110 M ENGEL | ERKEK | SEÇME |
16.25 | 16.50 | 100 M | BAYAN | SEÇME |
16.50 | 17.15 | 100 M | ERKEK | SEÇME |
17.15 | 17.40 | 400 M | BAYAN | FÄ°NAL |
17.35 | 18.00 | 400 M | ERKEK | FÄ°NAL |
17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | BAYAN | FİNAL |
17.20 | 18.00 | ÇEKİÇ | BAYAN | FİNAL |
17.20 | 18.00 | GÃœLLE | ERKEK | FÄ°NAL |
18.05 | 18.30 | 1500 M | BAYAN | FÄ°NAL |
18.30 | 18.55 | 1500 M | ERKEK | FÄ°NAL |
19.05 | 19.30 | 100 ENG | BAYAN | FÄ°NAL |
19.20 | 19.45 | 110 M ENGEL | ERKEK | FÄ°NAL |
19.35 | 20.00 | 100 M | BAYAN | FÄ°NAL |
19.45 | 20.10 | 100 M | ERKEK | FÄ°NAL |
19.55 | 20.20 | 5000 M | BAYAN | FÄ°NAL |
20.20 | 20.40 | 5000 M | ERKEK | FÄ°NAL |
20.35 | 21.00 | 3000 M ENG | BAYAN | FÄ°NAL |
20.55 | 21.20 | 3000 M ENG | ERKEK | FÄ°NAL |
21.15 | 21.40 | 4X100 | BAYAN | FÄ°NAL |
21.25 | 21.50 | 4X100 | ERKEK | FÄ°NAL |
ATLETÄ°ZM TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI | ||||
30 HAZÄ°RAN 2010 | ||||
SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
15.35 | 16.00 | 400 M ENGEL | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | UZUN | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | DÄ°SK | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | CÄ°RÄ°T | ERKEK | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | SIRIK | ERKEK | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | YÃœKSEK | BAYAN | FÄ°NAL |
16.00 | 16.25 | 400 M ENGEL | ERKEK | FÄ°NAL |
16.25 | 16.50 | 200 M | BAYAN | SEÇME |
16.50 | 17.15 | 200 M | ERKEK | SEÇME |
17.15 | 17.40 | 800 M | BAYAN | FÄ°NAL |
17.35 | 18.00 | 800 M | ERKEK | FÄ°NAL |
17.20 | 18.00 | DÄ°SK | ERKEK | FÄ°NAL |
17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | ERKEK | FİNAL |
17.20 | 18.00 | CÄ°RÄ°T | BAYAN | FÄ°NAL |
18.05 | 18.30 | 3000 M | BAYAN | FÄ°NAL |
18.25 | 18.50 | 3000 M | ERKEK | FÄ°NAL |
18.50 | 19.15 | 200 M | BAYAN | FÄ°NAL |
19.00 | 19.25 | 200 M | ERKEK | FÄ°NAL |
19.25 | 19.50 | 10000 M | BAYAN-ERKEK | FÄ°NAL |
20.05 | 20.30 | 4X400 | BAYAN | FÄ°NAL |
20.15 | 20.40 | 4X400 | ERKEK | FÄ°NAL |
BÃœYÃœKLER FERDÄ° TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI
HARCIRAH BARAJ DERECELERÄ°
B A Y A N L A R
|
BRANÅžLAR
|
E R K E K L E R
|
12.0/12.24
|
100 m.
|
10.6/10.84
|
24.8/25.04
|
200 m.
|
21.8/22.04
|
56.0/56.14
|
400 m.
|
49.0/49.14
|
2.11.00
|
800 m.
|
1.53.00
|
4.32.00
|
1500 m.
|
3.53.00
|
10.00.00
|
3000 m.
|
8.30.00
|
17.50.00
|
5000 m.
|
14.35.00
|
36.00.00
|
10.000 m.
|
30.20.00
|
14.2/14.44
|
100 m. Eng.
|
—–
|
—–
|
110 m. Eng.
|
14.4/14.64
|
1.00.5/1.00.64
|
400 m. Eng.
|
55.5/54.64
|
10.40.00
|
3000 m. Eng.
|
9.10.0
|
1.75
|
Yüksek Atlama
|
2.05
|
3.20
|
Sırıkla Atlama
|
4.30
|
12.75
|
Üç adım Atlama
|
15.10
|
5.70
|
Uzun Atlama
|
7.00
|
12.80
|
Gülle Atma
|
14.70
|
39.00
|
Disk Atma
|
45.00
|
42.00
|
Cirit Atma
|
57.00
|
44.00
|
Çekiç Atma
|
56.00
|
EK – 2
2010 BÃœYÃœKLER FERDÄ° TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI
ÖDÜL TABLOSU
BAYAN SPORCU
|
ERKEK SPORCU
|
||
SIRA
|
ÖDÜL
|
SIRA
|
ÖDÜL
|
1
|
3000.-YTL
|
1
|
3000.-YTL
|
2
|
2000.-YTL
|
2
|
2000.-YTL
|
3
|
1500.-YTL
|
3
|
1500.-YTL
|
4
|
1000.-YTL
|
4
|
1000.-YTL
|
5
|
700.-YTL
|
5
|
700.-YTL
|
6
|
600.-YTL
|
6
|
600.-YTL
|
7
|
400.-YTL
|
7
|
400.-YTL
|
8
|
300.-YTL
|
8
|
300.-YTL
|
9
|
300.-YTL
|
9
|
300.-YTL
|
10
|
200.-YTL
|
10
|
200.-YTL
|
·     Türkiye Şampiyonasına katılarak IAAF puan cetveline göre en fazla puanı toplayan, ilk on (10) Bayan ve Erkek (ayrı ayrı) sporculara yukarıda belirlenen miktarlarda para ödülü verilecektir.
Popularity: 1% [?]