2010 BÃœYÃœKLER FERDÄ° TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI’ için ArÅŸiv
2010 BÃœYÃœKLER FERDÄ° TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI
25 Haziran 2010 Yazan adminATLETÄ°ZM TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI | ||||
29 HAZÄ°RAN 2010 | ||||
SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
15.35 | 16.00 | 100 M ENGEL | BAYAN | SEÇME |
15.20 | 16.00 | UZUN | ERKEK | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | GÃœLLE (4 kg) | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | ÇEKİÇ | ERKEK | FİNAL |
15.10 | 16.00 | SIRIK | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | YÃœKSEK | ERKEK | FÄ°NAL |
16.00 | 16.25 | 110 M ENGEL | ERKEK | SEÇME |
16.25 | 16.50 | 100 M | BAYAN | SEÇME |
16.50 | 17.15 | 100 M | ERKEK | SEÇME |
17.15 | 17.40 | 400 M | BAYAN | FÄ°NAL |
17.35 | 18.00 | 400 M | ERKEK | FÄ°NAL |
17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | BAYAN | FİNAL |
17.20 | 18.00 | ÇEKİÇ | BAYAN | FİNAL |
17.20 | 18.00 | GÃœLLE | ERKEK | FÄ°NAL |
18.05 | 18.30 | 1500 M | BAYAN | FÄ°NAL |
18.30 | 18.55 | 1500 M | ERKEK | FÄ°NAL |
19.05 | 19.30 | 100 ENG | BAYAN | FÄ°NAL |
19.20 | 19.45 | 110 M ENGEL | ERKEK | FÄ°NAL |
19.35 | 20.00 | 100 M | BAYAN | FÄ°NAL |
19.45 | 20.10 | 100 M | ERKEK | FÄ°NAL |
19.55 | 20.20 | 5000 M | BAYAN | FÄ°NAL |
20.20 | 20.40 | 5000 M | ERKEK | FÄ°NAL |
20.35 | 21.00 | 3000 M ENG | BAYAN | FÄ°NAL |
20.55 | 21.20 | 3000 M ENG | ERKEK | FÄ°NAL |
21.15 | 21.40 | 4X100 | BAYAN | FÄ°NAL |
21.25 | 21.50 | 4X100 | ERKEK | FÄ°NAL |
ATLETÄ°ZM TÃœRKÄ°YE ÅžAMPÄ°YONASI | ||||
30 HAZÄ°RAN 2010 | ||||
SAAT | BRANŞ | KATEGORİ | AÇIKLAMA | |
ÇAĞRI ODASI | YARIŞMA | |||
15.35 | 16.00 | 400 M ENGEL | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | UZUN | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | DÄ°SK | BAYAN | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | CÄ°RÄ°T | ERKEK | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | SIRIK | ERKEK | FÄ°NAL |
15.20 | 16.00 | YÃœKSEK | BAYAN | FÄ°NAL |
16.00 | 16.25 | 400 M ENGEL | ERKEK | FÄ°NAL |
16.25 | 16.50 | 200 M | BAYAN | SEÇME |
16.50 | 17.15 | 200 M | ERKEK | SEÇME |
17.15 | 17.40 | 800 M | BAYAN | FÄ°NAL |
17.35 | 18.00 | 800 M | ERKEK | FÄ°NAL |
17.20 | 18.00 | DÄ°SK | ERKEK | FÄ°NAL |
17.20 | 18.00 | ÜÇADIM | ERKEK | FİNAL |
17.20 | 18.00 | CÄ°RÄ°T | BAYAN | FÄ°NAL |
18.05 | 18.30 | 3000 M | BAYAN | FÄ°NAL |
18.25 | 18.50 | 3000 M | ERKEK | FÄ°NAL |
18.50 | 19.15 | 200 M | BAYAN | FÄ°NAL |
19.00 | 19.25 | 200 M | ERKEK | FÄ°NAL |
19.25 | 19.50 | 10000 M | BAYAN-ERKEK | FÄ°NAL |
20.05 | 20.30 | 4X400 | BAYAN | FÄ°NAL |
20.15 | 20.40 | 4X400 | ERKEK | FÄ°NAL |
Popularity: 1% [?]